微信掃一掃
直接咨詢
服務熱線
北京星河亮點技術(shù)股份有限公司自2001年1月成立以來,致力于通信網(wǎng)絡技術(shù)創(chuàng)新,是全球領先的無線通信儀器儀表及測試測量解決方案供應商。擁有完善的軟硬件開發(fā)人才,包括行業(yè)領軍人才、技術(shù)專家等200余人。
星河亮點公司已在無線移動通信領域獲得一百多項專利及軟件著作權(quán),公司在2G、3G、4G、5G和NB-IoT移動通信及寬帶無線接入終端測試行業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的儀器儀表設備,是客戶產(chǎn)品品質(zhì)保障的有益工具。產(chǎn)品包括用于通信網(wǎng)絡產(chǎn)品研發(fā)、認證和生產(chǎn)的測試儀器儀表及系統(tǒng),以及特定網(wǎng)絡和技術(shù)的定制化測試解決方案。
公司在3G時代填補了我國通信產(chǎn)業(yè)測試環(huán)節(jié)的空白,近年來經(jīng)過系統(tǒng)的產(chǎn)品平臺化、模塊化、豐富的通信技術(shù)積累,公司提供全模支持2-5G商用測試產(chǎn)品。同時,公司注重市場拓展,在教育、以及專用網(wǎng)絡方面均進行了延伸。截至目前,公司擁有數(shù)十項國家技術(shù)發(fā)明專利、軟件著作權(quán)、國內(nèi)外技術(shù)標準、通過ISO9000系列認證。
未來,星河亮點將一如既往地在電子信息領域注重原始創(chuàng)新,保持技術(shù)與產(chǎn)品的領先性,為滿足我們客戶產(chǎn)品品質(zhì)提高的需求提供有力的支撐。

| 年份 | 榮譽名稱 | 獲獎項目 |
|---|---|---|
| 2020年09月 | 星閃聯(lián)盟會員單位 | |
| 2020年06月 | 毫米波太赫茲產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟會員單位 | - |
| 2020年06月 | 中關(guān)村首臺(套)重大技術(shù)裝備示范項目 | - |
| 2020年01月 | 靈犀聯(lián)盟理事單位 | - |
| 2019年12月 | "中國通信標準化協(xié)會 科學技術(shù)獎證書 二等" | 《5G NR終端一致性規(guī)范 發(fā)送、接收和無線資源管理測試例適用性》等20項3GPP標準 |
| 2019年12月 | 中國移動5G終端先行者產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 成員單位 | |
| 2019年10月 | 中關(guān)村5G創(chuàng)新應用大賽 優(yōu)秀獎 | 順義區(qū)北小營鎮(zhèn)5G智能車聯(lián)網(wǎng)應用 |
| 2019年08月 | 中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | |
| 2019年05月 | 創(chuàng)新中國 新銳科技企業(yè) | |
| 2019年01月 | 全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織 會員證書 | |
| 2018年12月 | 中國通信學會科學技術(shù)獎 一等獎 | 多維電波傳播模型理論與模擬測試關(guān)鍵技術(shù) |
| 2018年12月 | 中國通信標準化協(xié)會科學技術(shù)獎證書 三等獎 | |
| 2019年01月 | 北京靈犀移動通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟會員證書 | |
| 2018年10月 | 車載信息服務產(chǎn)業(yè)應用聯(lián)盟會員證書 | |
| 2016年12月 | 國家科學技術(shù)進步獎證書,特等獎 | 第四代移動通信系統(tǒng)(TD-LTE)關(guān)鍵技術(shù)與應用 |
| 年份 | 榮譽名稱 | 獲獎項目 |
|---|---|---|
| 2014年11月 | 國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè) | - |
| 2014年12月 | 北京市誠信創(chuàng)建企業(yè) | - |
| 2013年12月 | TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟突出貢獻企業(yè)獎 | - |
| 2013年01月 | TD-LET工作組成員單位 | - |
| 2012年初 | 3G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會員證書 | - |
| 2012年11月 | 優(yōu)秀產(chǎn)品獎證書 | SP8011終端生產(chǎn)綜合測試儀 |
| 2011年11月 | “4G工程”公共研發(fā)服務平臺 | 終端測試技術(shù)研發(fā)平臺 |
| 2011年10月 | 2011年北京市產(chǎn)品評價中心產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新貢獻獎——創(chuàng)新成果獎 | SP6200 TD-SCDMA終端無線資源管理(RRM)一致性測試系統(tǒng) |
| 2011年06月 | 無線通信測試技術(shù)北京市重點實驗室 | — |
| 2011年05月 | 2010年中關(guān)村國家創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)100優(yōu)中小高新技術(shù)企業(yè) | - |
| 2011年05月 | 中關(guān)村科高新技術(shù)企業(yè) | - |
| 2010年12月 | 中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新獎 | - |
| 2010年11月 | 國家科學技術(shù)進步獎證書 二等獎 | TD-SCDMA及其增強型終端一致性測試技術(shù)與平臺 |
| 2010年05月 | 國家重點新產(chǎn)品證書 | SP6200TD-SCDMA終端無線資源管理一致性測試系統(tǒng) |
| 2010年05月 | 第十三屆中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會 | - |
| 2010年05月 | 中關(guān)村首臺(套)重大技術(shù)裝備示范項目 | - |
| 2010年02月 | TD儀表創(chuàng)新獎 | - |
| 年份 | 榮譽名稱 | 獲獎項目 |
|---|---|---|
| 2009年12月 | 中國通信學會科學技術(shù)獎 | TD-SCDMA及其增強型終端一致性測試技術(shù)與平臺 |
| 2009年12月 | 中國通信標準化協(xié)會科學技術(shù)獎證書 | 《2GHZ TD-SCDMA數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)終端設備技術(shù)要求》等14項行業(yè)標準 |
| 2009年12月 | 2009“創(chuàng)業(yè)邦100” | - |
| 2009年04月 | 北京自主創(chuàng)新產(chǎn)品證書 | SP6010 TD-SCDMA終端綜合測試儀 |
| 2009年04月 | 北京自主創(chuàng)新產(chǎn)品證書 | 無線資源管理(RRM)一致性測試系統(tǒng) |
| 2009年03月 | 北京民營科技實業(yè)家協(xié)會(2009年度)理事單位 | - |
| 2009年01月 | 中國電子學會電子信息科學技術(shù)獎 | 3G及其演進一致性測試技術(shù)與平臺 |
| 2008年12月 | 北京市科學技術(shù)獎,三等獎 | TD-SCDMA終端綜合測試儀 |
| 2008年11月 | 國家重點新產(chǎn)品證書 | SP6010 TD-SCDMA終端綜合測試儀 |
| 2008年03月 | 電信終端測試技術(shù)協(xié)會會員證書 | - |
| 2007年 | 第九屆中國國際高新技術(shù)成果交易會擁有自主知識產(chǎn)權(quán)證書 | - |
| 2006年10月 | TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事會成員證書 | - |
| 2006年02月 | 高新技術(shù)企業(yè)認定證書 | - |
| 年份 | 榮譽名稱 | 獲獎項目 |
|---|---|---|
| 2004年10月 | 國際標準化組織ISO9001認證 | - |
| 2002年11月 | 中關(guān)村科技園區(qū)海淀園2001年度“十小創(chuàng)新企業(yè)” | - |
| 2001年05月 | 北京市軟件企業(yè)認定 | - |
| 2001年02月 | 北京市高新技術(shù)企業(yè) | - |
以研究高端無線通信終端測試設備技術(shù)為目標,緊密跟蹤寬帶無線移動通信領域的演進方向,把握國內(nèi)外通信測試測量的最新技術(shù)進展,采取自主創(chuàng)新研發(fā)為主,合作研發(fā)及技術(shù)引進為輔,立足現(xiàn)有技術(shù)的基礎上,挖掘現(xiàn)有和潛在的技術(shù)需求
1、無線通信協(xié)議測試技術(shù)研究中心
移動通信標準中涉及的物理層、鏈路層、RRC層協(xié)議;
通信協(xié)議相關(guān)的測試理論技術(shù),專用測試語言及環(huán)境TTCN,測試用例的設計理論;
協(xié)議及測試算法在通信處理器、數(shù)字信號處理器與嵌入式計算機上的實現(xiàn)技術(shù)等。
2、測試硬件技術(shù)研究中心
高性能射頻電路、信號處理硬件與軟件技術(shù);
通信測試儀表平臺技術(shù),如DSP、FPGA、高性能總線及互聯(lián)技術(shù)等。